- Juniori/ke: "prvi turnus"
- Seniori: kvalifikacije - evropska liga
- Seniori: SUPER LIGA - Seniori
- Memorijalni turnir Mirko Avramović - Varaždin
- Seniori: Drugi turnus PRVE LIGE
- Seniori: IV kolo SUPER LIGE
- Seniori: TOP 24
Ekipa | Σ | W | L | D | G+ | G- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STK Novi | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 |
2 | STK Igalo | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 8 |
3 | STK Budim | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 | 8 |
4 | STK Tivat | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 17 | 7 |
5 | STK Boka | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 18 | 7 |
6 | STK Budva | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 20 | 5 |
* Utakmice izgubljene WO |