Stonoteniski Savez Crne Gore

    2018-2019

    Kolo Datum Domaćin Gost Rezultat
    1. 2018-12-02 Jedinstvo Buducnost 0 : 3
    1. 2018-12-02 Spin Ivangrad 0 : 3
    1. 2018-12-02 Gorstak Budim 0 : 3
    2. 2018-12-02 Jedinstvo Ivangrad 0 : 3
    2. 2018-11-25 Gorstak Spin 0 : 3
    2. 2018-12-02 Budim Buducnost 3 : 0
    3. 2018-12-02 Jedinstvo Gorstak 3 : 0
    3. 2018-12-02 Buducnost Ivangrad 0 : 3
    3. 2018-12-02 Budim Spin 3 : 0
    4. 2018-12-02 Ivangrad Gorstak 3 : 0
    4. 2018-12-02 Spin Buducnost 0 : 3
    4. 2018-12-02 Budim Jedinstvo 3 : 1
    5. 2018-12-02 Buducnost Gorstak 3 : 0
    5. 2018-12-02 Ivangrad Budim 0 : 3
    5. 2018-12-02 Spin Jedinstvo 1 : 3
    Ekipa Σ W L D G+ G- Pts
    1 Budim 5 5 0 0 15 1 10
    2 Ivangrad 5 4 1 0 12 3 9
    3 Buducnost 5 3 2 0 9 6 8
    4 Jedinstvo 5 2 3 0 7 10 7
    5 Spin 5 1 4 0 4 12 6
    6 Gorstak 5 0 5 0 0 15 5
    * Utakmice izgubljene WO
    Budim
    Buducnost
    Ivangrad
    Jedinstvo
    Spin
    Gorstak
    Powered by: www.tabletennisscores.com