U skladu sa zaključcima sa sjednice UO održane 11. septembra 2021. godine (koje možete pogledati OVDJE), obračunate su kotizacije za sezonu 2021/22.
Rok za uplatu prve polovine kotizacije je 30. septembar, a rok za uplatu druge polovine je 31. decembar 2021. godine.
| STSCG - kotizacija za klubove za sezonu 2021/22 | |
| klub | iznos kotizacije |
| STK Boka | 110 |
| STK Budim | 140 |
| STK Budimlja | 110 |
| STK Budućnost | 140 |
| STK Budva | 110 |
| STK Gorštak | 130 |
| STK Ivangrad | 130 |
| STK Jedinstvo | 130 |
| STK Kotor | 110 |
| STK Lovćen | 120 |
| STK Luča | 110 |
| STK Mojkovac | 120 |
| STK Novi | 140 |
| STK Spin | 140 |
| STK Tivat | 110 |
| STK Valdanos | 110 |
| STK Igalo | 110 |






